
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SL - 175 | 1501 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SL - 174 | 1078 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SL - 173 | 4518 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SL - 172 | 0309 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SL - 171 | 1283 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SL - 170 | 5132 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SL - 169 | 7875 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SL - 168 | 8739 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SL - 167 | 9630 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SL - 166 | 8902 |
