
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | PAPUA - 142 | 8554 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PAPUA - 141 | 8130 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | PAPUA - 140 | 3454 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | PAPUA - 139 | 8384 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | PAPUA - 138 | 2901 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | PAPUA - 137 | 8112 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | PAPUA - 136 | 2150 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | PAPUA - 135 | 3557 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PAPUA - 134 | 8358 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | PAPUA - 133 | 7273 |
